CuNi10
CuNi10
标准
| JIS | DIN | EN | ASTM/UNS/CDA | GB/T |
| / | CW352H | CuNi10Fe1Mn | C70600 | / |
优点
CuNi10是一种低电阻率的铜镍合金(Cu90Ni10合金),可在高达250°C的温度下使用。
应用
变阻器、分流器、控制器和其他低压电气元件。由于其良好的热系数,该合金广泛应用于汽车加热垫、铁路融雪等低温加热电缆。
| Cu | remainder |
| Ni | 9.0-11.0 |
| Fe | 1.0-1.8 |
| Pb | max. 0.05 |
| Mn | max. 0.05 |
| Zn | max. 1.0 |
获取报价
| Temper | Tensile Strength (Mpa) | Rockwell Hardness B Scale | |
| M20 | 275-425 | – | |
| H01 | 350-460 | 51-78 | |
| H02 | 400-495 | 66-81 | |
| H04 | 490-570 | 76-86 | |
| H06 | 505-585 | 80-88 | |
| H08 | 540-605 | 83-91 |
以上材料物理性能为常规性能指标,如有特殊要求(如性能、公差等),请直接联系上海锦町公司,我们会给您专业的评估和解答。
| 密度 (g/cm³) | 8.94 |
| 导电率 IACS%(20℃)* | 10 |
| 弹性模量 (KN/mm²) | 140 |
| 热膨胀系数 10-6/K 20/℃ ~100/℃ | 17 |
| 热传导率 W/(m*K) | 26 |
*最低强化状态下的数值