C5102
C5102
标准
| JIS | DIN | EN | ASTM/UNS/CDA | GB/T |
| C5102 | CuSn5 | CuSn5 / CW451K | C51000 | / |
优点
CuSn5提供了强度、优异的成形性和硬度的极好组合。它具有良好的导电性和耐腐蚀性。焊接和钎焊性能优异。这种合金的温度稳定性使其即使在高温下也能应用。热松弛在100°C时可以忽略不计,在120°C以下是可以接受的。
应用
冲压件、连接器、触点弹簧、弹簧元件、超高强度弹簧元件、膜片、开关元件、固定触点。
| Cu | 余量 |
| Sn | 4.2-5.8 |
| P | 0.03-0.35 |
| Fe | max. 0.1 |
| Pb | max. 0.05 |
| Zn | max. 0.3 |
获取报价
| 状态 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 延伸率(%) | 硬度(Hv) | 折弯90°GW | 折弯90°BW |
| R310 | 310-390 | max. 250 | min. 45 | 75-105 | 0 | 0 |
| R400 | 400-505 | min. 325 | min. 10 | 120-160 | 0 | 0 |
| R490 | 470-580 | min. 420 | min. 8 | 160-190 | 0 | 0 |
| R550 | 525-640 | min. 510 | min. 4 | 180-210 | 0 | 1.5 |
| R630 | 605-720 | min. 585 | min. 2 | 200-230 | 1.5 | 4 |
| R690 | min. 690 | min. 670 | – | min. 220 | 2.5 | 9 |
以上材料物理性能为常规性能指标,如有特殊要求(如性能、公差等),请直接联系上海锦町公司,我们会给您专业的评估和解答。
| 密度 (g/cm³) | 8.85 |
| 导电率 IACS%(20℃)* | 15 |
| 弹性模量 (KN/mm²) | 120 |
| 热膨胀系数 10-6/K 20/℃ ~100/℃ | 17.8 |
| 热传导率 W/(m*K) | 96 |
*最低强化状态下的数值
JIS: C5102
DIN: CuSn5
EN: CuSn5 / CW451K
UNS: C51000
- 021-6296 8227
- 133 9143 4991
- candy_wu@kinmachi.com