C51000
C51000
标准
JIS | DIN | EN | ASTM/UNS/CDA | GB/T |
C5102 | CuSn5 | CuSn5 / CW451K | C51000 | – |
优点
具有良好的强度、可成形性和应力松弛特性以及可焊性。
应用
电子零件、弹簧、开关、触点和紧固件。
Cu | Rem |
Sn | 4.2-5.8 |
P | 0.03-0.35 |
Fe | max. 0.1 |
Pb | max. 0.05 |
Zn | max. 0.3 |
获取报价
状态 | 直径(mm) | 抗拉强度(Mpa) |
圆线-退火 | 0.025-3.25 | 330-435 |
圆线-H01 | 0.025-3.25 | 415-525 |
圆线-H02 | 0.025-3.25 | 550-670 |
圆线-H03 | 0.025-3.25 | 660-795 |
圆线-H04 | 0.025-3.25 | 745-885 |
方线-退火 | 0.25-2.05 | 330-435 |
方线-H01 | 0.25-2.05 | 415-525 |
方线-H02 | 0.25-2.05 | 550-670 |
方线-H03 | 0.25-2.05 | 660-795 |
方线-H04 | 0.25-2.05 | 745-885 |
扁平线-退火 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 295-400 |
扁平线-H02 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 400-505 |
扁平线-H04 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 525-625 |
扁平线-H06 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 605-710 |
扁平线-H08 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 655-760 |
扁平线-H10 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 690-785 |
以上材料物理性能为常规性能指标,如有特殊要求(如性能、公差等),请直接联系上海锦町公司,我们会给您专业的评估和解答。
密度 (g/cm³) | 8.85 |
导电率 IACS%(20℃)* | 15 |
弹性模量 (KN/mm²) | 115 |
热膨胀系数 10-6/K 20/℃ ~100/℃ | 17.8 |
热传导率 W/(m*K) | 96 |
*最低强化状态下的数值

JIS: C5102
DIN: CuSn5
EN: CuSn5 / CW451K
UNS: C51000
- 021-6296 8227
- 133 9143 4991
- candy_wu@kinmachi.com
