C17200
C17200
标准
JIS | DIN | EN | ASTM/UNS/CDA | GB/T |
C1720 | / | / | ASTM:B196/B196M UNS:C17200 / Alloy25 | / |
优点
其电导率和热导率远高于其他高强度铜合金。这种合金具有高疲劳强度和耐磨性、耐腐蚀性、耐磨损性和应力松弛性。
应用
井下钻孔柔性轴、衬套和轴承、圆形和同轴连接器、测试探头和压缩触点。
Be | 1.8-2.0 |
Ni+Co | min. 0.2 |
Ni+Co+Fe | max. 0.6 |
Cu | Remainder |
获取报价
状态 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 延伸率 ( %) | 硬度(HV) |
O / TB00 | 410-590 | min. 140 | min. 20 | 90-190 |
H / TD04 1≤φ<6.0 | 620-900 | min. 520 | min. 8 | 180-300 |
H / TD04 6.0≤φ<35 | 590-900 | min. 520 | min. 8 | 175-330 |
OT / TF00 | 1030-1380 | min. 860 | min. 3 | 300-400 |
HT / TH04 1≤φ<6.0 | 1210-1650 | min. 1000 | min. 2 | 340-440 |
HT / TH04 6.0≤φ<35 | 1210-1620 | min. 1000 | min. 2 | 330-430 |
以上材料物理性能为常规性能指标,如有特殊要求(如性能、公差等),请直接联系上海锦町公司,我们会给您专业的评估和解答。
密度 (g/cm³) | 8.36 |
导电率 IACS%(20℃)* | 15-22 |
弹性模量 (KN/mm²) | 131 |
热膨胀系数 10-6/K 20/℃ ~100/℃ | 17.5 |
热传导率 W/(m*K) | 105 |
*最低强化状态下的数值