C51900
C51900
标准
JIS | DIN | EN | ASTM/UNS/CDA | GB/T |
C5191 | CuSn6 / 2.1020 | CuSn6 / CW452K | C51900 | – |
优点
具有良好的强度、可成形性和应力松弛特性以及可焊性。
应用
电子零件、弹簧、开关、触点和紧固件。
Cu | Rem |
Sn | 5.0-7.0 |
P | 0.03-0.35 |
Fe | max. 0.1 |
Pb | max. 0.05 |
Zn | max. 0.3 |
获取报价
状态 | 直径(mm) | 抗拉强度(Mpa) |
圆线-R370 | 0.025-3.25 | 370-470 |
圆线-R460 | 0.025-3.25 | 460-560 |
圆线-R560 | 0.025-3.25 | 560-670 |
圆线-R670 | 0.025-3.25 | 670-790 |
圆线-R790 | 0.025-3.25 | 790-950 |
圆线-R950 | 0.025-3.25 | 950– |
方线-R370 | 0.25-2.05 | 370-470 |
方线-R460 | 0.25-2.05 | 460-560 |
方线-R560 | 0.25-2.05 | 560-670 |
方线-R670 | 0.25-2.05 | 670-790 |
方线-R790 | 0.25-2.05 | 790-950 |
方线-R950 | 0.25-2.05 | 950– |
扁平线-O60 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 330-430 |
扁平线-H02 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 440-540 |
扁平线-H04 | T: 0.25-1.25W: 0.4-6.4 | 550-660 |
以上材料物理性能为常规性能指标,如有特殊要求(如性能、公差等),请直接联系上海锦町公司,我们会给您专业的评估和解答。
密度 (g/cm³) | 8.8 |
导电率 IACS%(20℃)* | 13 |
弹性模量 (KN/mm²) | 118 |
热膨胀系数 10-6/K 20/℃ ~100/℃ | 18.5 |
热传导率 W/(m*K) | 75 |
*最低强化状态下的数值

JIS: C5191
DIN: CuSn6 / 2.1020
EN: CuSn6 / CW452K
UNS: C51900
- 021-6296 8227
- 133 9143 4991
- candy_wu@kinmachi.com
