C72700
C72700
标准
JIS | DIN | EN | ASTM/UNS/CDA | GB/T |
/ | / | CuNi9Sn6 | C72700 | / |
优点
其电导率和热导率远高于其他高强度铜合金。这种合金具有高疲劳强度和耐磨性、耐腐蚀性、耐磨损性和应力松弛性。
应用
工业电连接器、继电器、冲压端子、半导体引线框架。
Cu | Reminder |
Ni | 8.5-9.5 |
Sn | 5.5-6.5 |
获取报价
状态 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 延伸率 (%) | 硬度(HV) |
TB00 | 420-500 | min. 200 | min. 30 | 90-125 |
TD01 | 460-560 | min. 300 | min. 15 | 140-180 |
TD02 | 540-640 | min. 400 | min. 10 | 160-200 |
TD03 | 620-720 | min. 550 | min. 3 | 200-240 |
TD04 | 700-820 | min. 600 | ≈1 | 220-260 |
TDX | min. 780 | min. 650 | ≈1 | max. 320 |
TF | 740-860 | min. 510 | min. 10 | 230-270 |
TH1 | 850-950 | min. 650 | min. 8 | 270-310 |
TH2 | 880-980 | min. 720 | min. 8 | 290-320 |
TH3 | 950-1050 | min. 800 | min. 4 | 310-340 |
TH4 | 1000-1100 | min. 900 | ≈3 | 320-360 |
THX | min. 1050 | min. 950 | ≈1 | max. 390 |
以上材料物理性能为常规性能指标,如有特殊要求(如性能、公差等),请直接联系上海锦町公司,我们会给您专业的评估和解答。
密度 (g/cm³) | 8.9 |
导电率 IACS%(20℃)* | 9 |
弹性模量 (KN/mm²) | 120 |
热膨胀系数 10-6/K 20/℃ ~100/℃ | 17.25 |
热传导率 W/(m*K) | 53.6 |
*最低强化状态下的数值